8,084
총 방문 수
2,350
순방문자(IP)
41
접속 국가
148
통신사
78%
PC 비율
22%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 2,215 | 444 |
| China | Jinrongjie | 1,448 | 84 |
| South Korea | Anyang-si | 366 | 6 |
| South Korea | Gangnam-gu | 343 | 274 |
| United States | Mountain View | 316 | 30 |
| South Korea | Naju | 292 | 21 |
| China | Beijing | 289 | 276 |
| United States | Santa Clara | 250 | 223 |
| South Korea | Mokpo | 238 | 2 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 207 | 1 |
| South Korea | Gwacheon-si | 203 | 1 |
| Hong Kong | Hong Kong | 185 | 167 |
| South Korea | Miryang | 173 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 161 | 55 |
| China | Shanghai | 150 | 83 |
| Singapore | Singapore | 149 | 139 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 140 | 2 |
| South Korea | Seo-gu | 95 | 4 |
| South Korea | Seoul | 71 | 40 |
| South Korea | Dalseo-gu | 65 | 1 |
| United States | Boardman | 32 | 24 |
| South Korea | Cheongju-si | 31 | 3 |
| United States | New York | 30 | 30 |
| United States | Council Bluffs | 30 | 9 |
| United States | Columbus | 23 | 3 |
| South Korea | Suncheon | 23 | 1 |
| Mexico | Ciudad De México | 21 | 21 |
| South Korea | Suwon | 19 | 11 |
| South Korea | Sejong | 14 | 2 |
| South Korea | Cheonan | 13 | 5 |
디바이스 유형
PC
6,317
(78%)
모바일
1,767
(22%)