47,715
총 방문 수
4,879
순방문자(IP)
16
접속 국가
14
통신사
99%
PC 비율
1%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| United States | Cupertino | 36,598 | 4,335 |
| China | Jinrongjie | 8,885 | 200 |
| China | Taiyuan | 825 | 151 |
| United States | Mountain View | 573 | 28 |
| United States | Boydton | 569 | 54 |
| United States | Columbus | 97 | 31 |
| United States | Allentown | 44 | 7 |
| Japan | Tokyo | 30 | 11 |
| United States | Kennewick | 16 | 11 |
| South Korea | Seongnam-si | 8 | 8 |
| United States | San Jose | 8 | 2 |
| South Korea | Seoul | 7 | 1 |
| United States | The Dalles | 6 | 3 |
| Indonesia | Jakarta | 6 | 4 |
| New Zealand | Auckland | 5 | 3 |
| France | Strasbourg | 4 | 3 |
| United States | North Charleston | 4 | 2 |
| South Korea | Sinjeong-dong | 3 | 3 |
| United States | San Francisco | 3 | 2 |
| Brazil | São Paulo | 2 | 2 |
| Thailand | Bangkok | 2 | 2 |
| United States | Phoenix | 2 | 2 |
| The Netherlands | Amsterdam | 2 | 1 |
| United States | Salt Lake City | 2 | 1 |
| United States | Council Bluffs | 2 | 1 |
| Finland | Helsinki | 2 | 2 |
| South Korea | Jeju-si | 2 | 2 |
| Taiwan | Chang-hua | 2 | 2 |
| Moldova | Chisinau | 1 | 1 |
| United States | Brooklyn | 1 | 1 |
디바이스 유형
PC
47,203
(99%)
모바일
512
(1%)