24,448
총 방문 수
2,713
순방문자(IP)
8
접속 국가
11
통신사
98%
PC 비율
2%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| United States | Cupertino | 23,198 | 2,579 |
| United States | Mountain View | 563 | 25 |
| United States | Boydton | 528 | 48 |
| United States | Allentown | 42 | 5 |
| United States | Columbus | 30 | 8 |
| Japan | Tokyo | 15 | 6 |
| China | Jinrongjie | 13 | 8 |
| United States | San Jose | 8 | 2 |
| South Korea | Seoul | 7 | 1 |
| United States | The Dalles | 6 | 3 |
| New Zealand | Auckland | 5 | 3 |
| South Korea | Seongnam-si | 5 | 5 |
| United States | North Charleston | 4 | 2 |
| France | Strasbourg | 4 | 3 |
| Indonesia | Jakarta | 4 | 2 |
| South Korea | Sinjeong-dong | 3 | 3 |
| United States | San Francisco | 3 | 2 |
| South Korea | Jeju-si | 2 | 2 |
| Thailand | Bangkok | 2 | 2 |
| United States | Council Bluffs | 2 | 1 |
| United States | Phoenix | 2 | 2 |
| United States | Salt Lake City | 2 | 1 |
디바이스 유형
PC
23,948
(98%)
모바일
500
(2%)