1,233
총 방문 수
127
순방문자(IP)
12
접속 국가
34
통신사
64%
PC 비율
36%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 215 | 26 |
| South Korea | Mokpo | 208 | 2 |
| South Korea | Gwacheon-si | 199 | 1 |
| South Korea | Miryang | 173 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 139 | 1 |
| United States | Mountain View | 96 | 6 |
| South Korea | Seocho-gu | 92 | 5 |
| South Korea | Gangnam-gu | 31 | 21 |
| South Korea | Seoul | 10 | 9 |
| China | Shanghai | 10 | 5 |
| Singapore | Singapore | 6 | 6 |
| China | Beijing | 4 | 3 |
| South Korea | Cheonan | 4 | 2 |
| Vietnam | Hanoi | 3 | 3 |
| South Korea | Cheongju-si | 3 | 1 |
| South Korea | Seo-gu | 3 | 1 |
| United States | Boardman | 3 | 2 |
| United States | New York | 2 | 2 |
| Hong Kong | Tsing Yi | 2 | 2 |
| United States | Ashburn | 2 | 2 |
| Netherlands | Groningen | 2 | 1 |
| United States | Santa Clara | 2 | 2 |
| Canada | Montreal | 2 | 2 |
| Hong Kong | Hong Kong | 1 | 1 |
| Portugal | Lisbon | 1 | 1 |
| South Korea | Jinjam | 1 | 1 |
| South Korea | Tongjin | 1 | 1 |
| United Kingdom | London | 1 | 1 |
| United States | Dallas | 1 | 1 |
| United States | Wilmington | 1 | 1 |
디바이스 유형
PC
791
(64%)
모바일
442
(36%)